歐洲尺碼、日本尺碼、美國(guó)尺碼和亞洲尺碼的對(duì)應(yīng)表
在時(shí)裝購(gòu)物中,尺碼一直是個(gè)令人頭痛的問(wèn)題。不同品牌、不同國(guó)家對(duì)于尺碼的定義不同,導(dǎo)致消費(fèi)者難以確定正確的尺碼。下面提供歐洲尺碼、日本尺碼、美國(guó)尺碼和亞洲尺碼的對(duì)應(yīng)表,希望能為您提供一些幫助。
歐洲尺碼表
歐洲尺碼又稱(chēng)為歐碼(EU),它是根據(jù)身體的實(shí)際尺寸制定的。以下是歐洲尺碼和相應(yīng)的尺寸:
歐洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
32 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
34 | 82-85 | 65-67 | 90-93 |
36 | 86-89 | 68-71 | 94-97 |
38 | 90-93 | 72-75 | 98-101 |
40 | 94-97 | 76-79 | 102-105 |
42 | 98-101 | 80-84 | 106-109 |
44 | 102-106 | 85-89 | 110-114 |
46 | 107-111 | 90-94 | 115-119 |
48 | 112-116 | 95-99 | 120-124 |
日本尺碼表
日本尺碼又稱(chēng)為日碼(JP),它是根據(jù)身體的實(shí)際尺寸再加以修正制定的。以下是日本尺碼和相應(yīng)的尺寸:
日本尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
5號(hào) | 76-79 | 56-58 | 82-84 |
7號(hào) | 80-83 | 59-61 | 85-88 |
9號(hào) | 84-87 | 62-64 | 89-92 |
11號(hào) | 88-91 | 65-67 | 93-96 |
13號(hào) | 92-95 | 68-70 | 97-100 |
15號(hào) | 96-99 | 71-73 | 101-104 |
17號(hào) | 100-103 | 74-77 | 105-108 |
美國(guó)尺碼表
美國(guó)尺碼又稱(chēng)為美碼(US),它通常是基于內(nèi)長(zhǎng)制定的。以下是美國(guó)尺碼和相應(yīng)的尺寸:
美國(guó)尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) | 內(nèi)長(zhǎng)(cm) |
---|---|---|---|
0 | 155-160 | 45-50 | 72-75 |
2 | 160-165 | 50-55 | 75-78 |
4 | 165-170 | 55-60 | 78-81 |
6 | 170-175 | 60-65 | 81-84 |
8 | 175-180 | 65-70 | 84-87 |
10 | 180-185 | 70-75 | 87-90 |
12 | 185-190 | 75-80 | 90-93 |
亞洲尺碼表
亞洲尺碼通常比歐洲和美國(guó)要小一號(hào)或兩號(hào)。以下是亞洲尺碼和相應(yīng)的尺寸:
亞洲尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) |
---|---|---|---|
S | 80-85 | 64-68 | 84-88 |
M | 85-90 | 68-72 | 88-92 |
L | 90-95 | 72-76 | 92-96 |
XL | 95-100 | 76-80 | 96-100 |
XXL | 100-105 | 80-84 | 100-104 |
總結(jié)
以上是歐洲尺碼、日本尺碼、美國(guó)尺碼和亞洲尺碼的對(duì)應(yīng)表。購(gòu)物時(shí),最重要的是先確定自己的準(zhǔn)確尺碼,然后再根據(jù)品牌和款式的不同選擇合適的尺碼。希望以上信息能夠幫助您找到適合自己的服裝。
盤(pán)絲洞app破解無(wú)限盤(pán)幣提醒您,以上尺碼表僅供參考,因?yàn)槊總€(gè)品牌的尺碼有所不同,建議在購(gòu)物前參考品牌提供的詳細(xì)尺碼表,再進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。